Комбинированный агрегат для поверхностной предпосевной подготовки почвы
- Описание
- Характеристики
Описание
Предназначен для предпосевной подготовки при работе как по классической агротехнологии, так и по минимальной. За один проход выполняет семь операций. Обеспечивает полное выравнивание поверхности и измельчение почвенных фракций, создает посевное ложе, восстанавливает капиллярность почвы. Таким образом можно удовлетворить специфические требования каждой культуры для оптимального прорастания посевного материала, экономии влаги и, не в последнюю очередь, экономии расхода горючего.
| Параметры | КПП-4 | КПП-6 | КПП-8 | КПП-10 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 4000 | 6000 | 8000 | 9850 |
| Транспортная ширина, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Транспортная высота, мм | 2670 | 2900 | 3900 | 4000 |
| Длина, мм | 5970 | 6100 | 6100 | 6670 |
| Рабочая глубина, мм | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Кол-во стрельчатых стоек, шт | 18 | 27 | 35 | 43 |
| Производительность, га/ч | 3-4 | 3,5-6 | 5,5-8 | 8,5-10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 20 | не более 20 | не более 20 | не более 20 |
| Максимальный склон, град | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Масса, кг | 3010 | 4360 | 5345 | 6920 |
| Агрегатирование, лс | 100-120 | 120-150 | 200-220 | 300-320 |








