- Описание
- Детали
- Характеристики
Описание
Борона дисковая прицепная модульная БДМ-3,2х4ПМ — описание
Борона дисковая модульная предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни.
За один проход борона производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы.
БДМ позволяет сократить время обработки в 2-3 раза за счет четырехрядного расположения дисков, совмещающих 3-5 операций за один проход. Агрегат комплектуется спиральным или кольчато-шпоровым катком.
Отличительная конструктивная особенность БДМ состоит в том, что каждый диск расположен на индивидуальной оси со смазываемой втулкой и разнесением рядов на 700 или 900 мм. Каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки и рабочей ширины захвата диска.
Детали
| Производитель | ОАО «Белагромаш» |
|---|
Технические характеристики БДМ-3,2х4ПМ
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип бороны | — | полуприцепная |
| Производительность за час основного времени не менее | га/час | 3,2 |
| Рабочая скорость движения | км/час | до 12 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата при угле атаки дисков 20° | м | 3,2 |
| Глубина обработки почвы ,не более | см | до 16 |
| Масса конструкционная (без катка) | кг | 2350 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 63±3 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0-30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 8 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 32 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-570 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 100 |
| Количество рядов дисков | шт. | 4 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 700 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3806±20 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1740±25 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 6170±25 |
| Дорожный просвет | мм | 320±25 |
| Обслуживающий персонал | чел | механизатор |
| Установленная наработка за сезон, не менее | га | 820 |
| Срок эксплуатации | лет | 5 |
Показатели технологичности:
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 9,0 |
| Наработки на отказ, не менее | час. | 150 |
| Забивание, залипание рабочих органов | — | не допускается |
Показатели качества выполнения технологического процесса обработки почвы:
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 4 |
| Крошение почвы, не менее (размер комков не более 50 мм) | % | 70 |
| Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур за 2 прохода) не менее | % | 60 |
| Полнота заделки растительных остатков | % | 65 |
Агрегатирование с тракторами класса 3 мощностью 150 л.с.








