Предпосевные культиваторы ППК
- Описание
- Характеристики
Описание
Предпосевной культиватор предназначен для выравнивания и рыхления почвы, уничтожения сорняков. Выполнен в оптимальной комбинации: выравнивающая планка, четыре ряда S-образный стоек со стрельчатой лапой 105 мм и двойной каток.
| Ширина захвата, м | ППК-4,5 | ППК-6 | ППК-8,6 | ППК-9,6 | ППК-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длинна, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Ширина, мм | 4500 | 6200 | 8800 | 9800 | 12000 |
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глубина обработки, см | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
| Кол-во рабочих органов, шт | 45 | 61 | 85 | 96 | 119 |
| Расстояние между рабочими органами, см | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Масса, кг | 1150 | 1240 | 2000 | 2500 | 3900 |
| Агрегатирование, лс | 80-100 | 120 | 130-180 | 160-210 | 220-280 |













