Плуги Unlu эксцентрические
- Описание
- Характеристики
- Фото и Видео
Описание
Эксцентрические навесные плуги используются для всех типов почв и подходят для любых тракторов, в том числе и производства МТЗ мощностью от 60л.с. до 200 л.с.
Плуг обеспечивает гладкую пахоту полей без образования свальных гребней и разъемных борозд
Плуги изготавливаются на современном заводе с преимущественным использованием роботизированной техники. Рама из высококачественного металла выполняет также роль амортизатора. Плуги UNLU отличаются высокой надежностью долговечностью в работе.
| Модель | 3 корпуса | 4 корпуса | 5 корпусов |
|---|---|---|---|
| Производительность, га/час | 1,05-1,10 | 1,40-1,50 | 1,75-1,85 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-8 KM | 7-8 KM | 7-8 KM |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Ширина захвата, м | 1,35 | 1,8 | 2,25 |
| Масса, кг, не более | 700 | 800 | 1100 |
| Габариты, мм, не более: | |||
| — длина | 3850±500 | 4800±500 | 5750±500 |
| — ширина | 1900±300 | 1900±300 | 1900±300 |
| — высота | 1600±200 | 1600±200 | 1600±200 |
| Ширина захвата рабочих органов, мм | 350 | 350 | 350 |
| Диапазон изменения ширины захвата, см | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 |
| Глубина обработки, см, не более | 35 | 35 | 35 |
| Размер рамы, мм | 120х120х8,8 | 120х120х8,8 | 140х140х8,8 |
| Мощность трактора, л.с. | 80 | 120 | 150 |








